ПРАЙС-ЛИСТ
Ціна ремонту квартири під ключ Луцьк
Розцінки на будівельні роботи ціна ремонту квартири, вартість оздоблення будинку, ціни на внутрішні роботи Луцьк завантажити прайс-лист на 2025 рік.
Прайс-лист на внутрішні роботи, оздоблення Луцьк
| Грунтовка | 25 | Грн м2/мп |
| Стяжка по маяках | 250 | Грн м2 |
| Укладання ламінату | 150 | Грн м2 |
| Укладання кварцвінілу | 170 | Грн м2 |
| Монтаж плинтуса (пластик) | 80 | Грн мп |
| Монтаж малярного кутника | 70 | Грн мп |
| Штукатурка по маяках | 240 | Грн м2/мп |
| Шліфовання основи поверхні | 60 | Грн м2/мп |
| Шпаклівка стартова (під обої) | 150 | Грн м2/мп |
| Поклейка склополотна | 120 | Грн м2/мп |
| Фінішне шпаклювання | 200 | Грн м2/мп |
| Поклейка шпалер | 140 | Грн м2/мп |
| Фарбування | 130 | Грн м2/мп |
| Декоративна штукатурка | 250 | Грн м2/мп |
| Монтаж 3D панелей | 1000 | Грн м2 |
| Гіпсокартон Стеля пряма | 300 | Грн м2 |
| Гіпсокартон перегородка стіни | 450 | Грн м2 |
| Гіпсокартон Короб | 400 | Грн/мп |
| Гіпсокартон тіньовий профіль | 500 | Грн/мп |
| Забвка швів з стрічкою | 50 | Грн мп |
Прайс-лист на плиточні роботи, облицювання Луцьк
| Грунтовка | 25 | Грн м2/мп |
| Укладка плитки 600 х 600 | 600 | Грн м2/мп |
| Укладка плитки 600 х 1200 | 650 | Грн м2/мп |
| Укладка плитки 600 х 300 | 550 | Грн м2/мп |
| Укладка плитки 300 х 300 | 550 | Грн м2/мп |
| Плитки під доски, дерево | 650 | Грн м2/мп |
| Мозаіка | 1000 | Грн м2/мп |
| Кабанчик | 850 | Грн м2/мп |
| Клінкер | 750 | Грн м2/мп |
| Затірка цементна | 100 | Грн м2 |
| Затірка ебоксидна | 150 | Грн м2 |
| Сілікон | 100 | Грн мп |
| Вирізання отворів | 200 | Грн Шт |
| Чистовий різ | 150 | Грн мп |
| Г П подібні різи | 180 | Грн Шт |
| Квадратні отвори | 200 | Грн Шт |
| Люк ревезійний з плитки | 1200 | Грн Шт |
| Зарізання під 45 гр. (1 сторона) | 300 | Грн мп |
| Облицювання душ піддонну | 7500 | Грн Шт |
Прайс-лист на електромонтажні роботи Луцьк
| Вибивання штроби під провід | 80 | Грн мп |
| Укладання електро проводки | 30 | Грн мп |
| Забивка штроби | 60 | Грн мп |
| Монтаж електро точок (під | ||
| майбутні розетки та вимикачі) | 140 | Грн точка |
| Встановлення арматури | ||
| (розеткі та вимикачі) | 100 | Грн точка |
| Монтаж розподільних коробок | 280 | Грн точка |
| Встановлення електро Щита | ||
| (на 24 , вибивання в цегл. стіні) | 1000 | Грн шт |
| Встановлення автомат 1 поліс | 120 | Грн шт |
| Встановлення автомат 2 поліс | 200 | Грн шт |
| Встановлення автомат 3 поліс | 250 | Грн шт |
| Встановлення Реле напруги | 300 | Грн шт |
| Дифавтомат, ПЗВ | 250 | Грн шт |
| Управління Теплою підлогою | 280 | Грн шт |
| Монтаж Теплої підлоги | 300 | Грн м2 |
| Встановлення Рушникосушки | 800 | Грн шт |
| Встановлення Внтилятору | 350 | Грн шт |
| Встановлення Люстри | 750 | Грн шт |
| Встановлення Бра | 300 | Грн шт |
| Встановлення Точкове світило | 250 | Грн шт |
| Встановлення Треку шина | 500 | Грн мп |
Прайс-лист на сантехнічні роботи Луцьк
| Заміна змішувача для раковини | 450-600 | Грн шт |
| Заміна змішувача для ванни | 500-700 | Грн шт |
| Заміна змішувача для душу | 480-650 | Грн шт |
| Встановлення унітазу підлогового | 600-850 | Грн шт |
| Встановлення унітазу підвісного | 1100-1500 | Грн шт |
| Встановлення біде | 550-750 | Грн шт |
| Встановлення раковини | 350-500 | Грн шт |
| Встановлення раковини з тумбою | 480-700 | Грн шт |
| Встановлення акрилової ванни | 1000-1400 | Грн шт |
| Встановлення чавунної ванни | 1300-1700 | Грн шт |
| Встановлення сталевої ванни | 700-1000 | Грн шт |
| Монтаж душової кабіни | 850-1300 | Грн шт |
| Встановлення душового піддону | 500-800 | Грн шт |
| Заміна труб водопостачання ПП | 200-300 | Грн мп |
| Заміна труб водопостачання | ||
| металопластик | 180-270 | Грн мп |
| Заміна каналізаційних труб ПВХ | 250-350 | Грн мп |
| Заміна каналізаційних труб | ||
| чавунних | 300-400 | Грн мп |
| Встановлення бойлера до 50л | 600-900 | Грн шт |
| Встановлення бойлера 50-80л | 700-1000 | Грн шт |
| Встановлення бойлера понад 80л | 900-1300 | Грн шт |
| Підключення пральної машини | 350-550 | Грн шт |
| Підключення посудомийної машини | 400-600 | Грн шт |
| Встановлення фільтра для води | 250-450 | Грн шт |
| Встановлення лічильника води | 280-450 | Грн шт |
| Заміна сифону раковини | 180-280 | Грн шт |
| Заміна сифону ванни | 220-350 | Грн шт |
| Усунення засору раковини | 250-400 | Грн шт |
| Усунення засору унітазу | 300-450 | Грн шт |
| Усунення засору каналізації | 400-700 | Грн шт |
| Встановлення полотенцесушителя | 500-800 | Грн шт |
| Заміна крана кульового | 150-250 | Грн шт |
| Встановлення редуктора тиску | 350-550 | Грн шт |
| Герметизація швів у ванній | 120-220 | Грн мп |
| Встановлення змішувача з | ||
| термостатом | 600-900 | Грн шт |
| Заміна гнучкої підводки | 100-180 | Грн шт |
| Встановлення аварійного клапана | 250-400 | Грн шт |
| Ремонт змішувача | 180-350 | Грн шт |
| Заміна картриджа змішувача | 120-220 | Грн шт |
| Встановлення душової стійки | 250-450 | Грн шт |
| Встановлення гідромасажної ванни | 1800-2800 | Грн шт |
| Підключення газової колонки | 700-1100 | Грн шт |
| Встановлення насосної станції | 900-1600 | Грн шт |
| Прочищення каналізації тросом | 500-900 | Грн шт |
| Діагностика сантехніки | 250-450 | Грн шт |
| Виїзд майстра | 200-300 | Грн шт |

3 коментаря
Василь
Як завантажити прайс листи?
XStoreAuthor
При Оформлені покупки (безкоштовно) прайс-листа, з’явиться посилання на завантаження файлу.
Саша
А коли розділ по сантехніці побачимо? ))